Syllabus 2022
where:
[ ] - Not published by the Institute
[~] - Not fully published/In progress
[x] - Published and available in bot
Note
Turn desktop mode for better readability.
26 June
| PYQ | MQP S1 | MQP S2 | PTP | |
|---|---|---|---|---|
| Q | A | Q | A | Q | A | Q | A | |
| p1 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p2 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p3 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p4 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p5 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p6 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p7 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p8 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p9 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p10 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p11 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p12 | X | | X | X | X | X | X | X |
| p13 | X | | X | X | X | X | |
| p14 | X | | X | X | X | X | |
| p15 | X | | X | X | X | X | |
| p16 | X | | X | X | X | X | |
| p17 | X | | X | X | X | X | |
| p18 | X | | X | X | X | X | |
| p19 | X | | X | X | X | X | |
| p20A | X | | X | X | X | X | |
| p20B | X | | X | X | X | X | |
| p20C | X | | X | X | X | X | |
| 22/44 | 44 | 24 | 44 |
134/134
25 Dec
| PYQ | MQP S1 | MQP S2 | PTP | |
|---|---|---|---|---|
| Q | A | Q | A | Q | A | Q | A | |
| p1 | X | X | X | X | ||
| p2 | X | X | X | X | ||
| p3 | X | X | X | X | ||
| p4 | X | X | X | X | ||
| p5 | X | X | X | X | X | X | |
| p6 | X | X | X | X | X | X | |
| p7 | X | X | X | X | X | X | |
| p8 | X | X | X | X | X | X | |
| p9 | X | X | X | X | X | X | |
| p10 | X | X | X | X | X | X | |
| p11 | X | X | X | X | X | X | |
| p12 | X | X | X | X | X | X | |
| p13 | X | X | X | X | X | X | |
| p14 | X | X | X | X | X | X | |
| p15 | X | X | X | X | X | X | |
| p16 | X | X | X | X | X | X | |
| p17 | X | X | X | X | X | X | |
| p18 | X | X | X | X | X | X | |
| p19 | X | X | X | X | X | X | |
| p20A | X | X | X | X | X | X | |
| p20B | X | X | X | X | X | X | |
| p20C | X | X | X | X | X | X | |
| 36 | 44 | 44 | 0/0 |
124/124
25 June
| PYQ | MQP S1 | MQP S2 | PTP | |
|---|---|---|---|---|
| Q | A | Q | A | Q | A | Q | A | |
| p1 | X | X | X | X | ||
| p2 | X | X | X | X | ||
| p3 | X | X | X | X | ||
| p4 | X | X | X | X | ||
| p5 | X | X | X | X | X | X | |
| p6 | X | X | X | X | X | X | |
| p7 | X | X | X | X | X | X | |
| p8 | X | X | X | X | X | X | |
| p9 | X | X | X | X | X | X | |
| p10 | X | X | X | X | X | X | |
| p11 | X | X | X | X | X | X | |
| p12 | X | X | X | X | X | X | |
| p13 | X | X | X | X | X | X | |
| p14 | X | X | X | X | X | X | |
| p15 | X | X | X | X | X | X | |
| p16 | X | X | X | X | X | X | |
| p17 | X | X | X | X | X | X | |
| p18 | X | X | X | X | X | X | |
| p19 | X | X | X | X | X | X | |
| p20A | X | X | X | X | X | X | |
| p20B | X | X | X | X | X | X | |
| p20C | X | X | X | X | X | X | |
| 36 | 44 | 44 | 0/0 |
124/124
24 Dec
| PYQ | MQP S1 | MQP S2 | PTP | |
|---|---|---|---|---|
| Q | A | Q | A | Q | A | ||
| p1 | X | X | X | X | ||
| p2 | X | X | X | X | ||
| p3 | X | X | X | X | ||
| p4 | X | X | X | X | ||
| p5 | X | X | X | X | X | X | |
| p6 | X | X | X | X | X | X | |
| p7 | X | X | X | X | X | X | |
| p8 | X | X | X | X | X | X | |
| p9 | X | X | X | X | X | X | |
| p10 | X | X | X | X | X | X | |
| p11 | X | X | X | X | X | X | |
| p12 | X | X | X | X | X | X | |
| p13 | X | X | X | X | X | X | |
| p14 | X | X | X | X | X | X | |
| p15 | X | X | X | X | X | X | |
| p16 | X | X | X | X | X | X | |
| p17 | X | X | X | X | X | X | |
| p18 | X | X | X | X | X | X | |
| p19 | X | X | X | X | X | X | |
| p20A | X | X | X | X | X | X | |
| p20B | X | X | X | X | X | X | |
| p20C | X | X | X | X | X | X | |
| 36 | 44 | 44 | 0/0 |
124/124
24 June
| PYQ | MQP S1 | MQP S2 | PTP | |
|---|---|---|---|---|
| Q | A | Q | A | Q | A | ||
| p1 | X | X | |||
| p2 | X | X | |||
| p3 | X | X | |||
| p4 | X | X | |||
| p5 | X | X | X | X | ||
| p6 | X | X | X | X | ||
| p7 | X | X | X | X | ||
| p8 | X | X | X | X | ||
| p9 | X | X | X | X | ||
| p10 | X | X | X | X | ||
| p11 | X | X | X | X | ||
| p12 | X | X | X | X | ||
| p13 | X | X | X | X | ||
| p14 | X | X | X | X | ||
| p15 | X | X | X | X | ||
| p16 | X | X | X | X | ||
| p17 | X | X | X | X | ||
| p18 | X | X | X | X | ||
| p19 | X | X | X | X | ||
| p20A | X | X | X | X | ||
| p20B | X | X | X | X | ||
| p20C | X | X | X | X | ||
| 36 | 44 | 0/0 | 0/0 |
80/80
23 Dec
| PYQ | MQP S1 | MQP S2 | PTP | |
|---|---|---|---|---|
| Q | A | Q | A | Q | A | Q | A | |
| p1 | ||||
| p2 | ||||
| p3 | ||||
| p4 | ||||
| p5 | X | X | X | X | X | X | |
| p6 | X | X | X | X | X | X | |
| p7 | X | X | X | X | X | X | |
| p8 | X | X | X | X | X | X | |
| p9 | X | X | X | X | X | X | |
| p10 | X | X | X | X | X | X | |
| p11 | X | X | X | X | X | X | |
| p12 | X | X | X | X | X | X | |
| p13 | X | X | X | X | ||
| p14 | X | X | X | X | ||
| p15 | X | X | X | X | ||
| p16 | X | X | X | X | ||
| p17 | X | X | X | X | ||
| p18 | X | X | X | X | ||
| p19 | X | X | X | X | ||
| p20A | X | X | X | X | ||
| p20B | X | X | X | X | ||
| p20C | X | X | X | X | ||
| 36 | 36 | 16 | 0/0 | |
88/88
Need Help or Have Files to Contribute?
CMA Paper Bot is a community-driven project. If you have access to the missing papers or encounter any issues, please reach out to us within the bot interface or at abhinandhsuby@proton.me. Your contributions help fellow students succeed.